PV150 – PV100 |
–Single Phase 220V: 0.2KW~2.2KW
–5*Digital Input (DI1~DI4,DI7) –2*Analog Input(0~10V,0~20mA) –1*Digital Output(Y1) –1*Relay Output(R1) |
PV500 – PV200 |
–Three Phase 220V: 0.75KW~75KW –Three Phase 380V: 0.75KW~400KW
–7*Digital Input(DI1~DI7) –3*Analog Input(0~10V,0~20mA, -10V~10V) –2*Digital Output(Y1,Y2) –2*Relay Output(R1,R2) |
Product Unique Code | kW | HP (Beygir) | Tavsiye edilen Voc gerilimi | Minimum/Maximum DC giriş gerilimi | Tavsiye edilen güneç paneli sayısı | Toplam günel paneli adet |
PV150 ‘1-Phase:220V,50/60Hz PV100 | ||||||
PV150-2S-0.2B-H | 0,25 kW | 0 | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 5 -10 arası |
PV150-2S-0.4B-H | 0,4 kW | 0,53 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 5 -10 arası |
PV150-2S-0.7B-H | 0,75 kW | 1 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 7 -10 arası |
PV150-2S-1.5B-H | 1,5 kW | 2 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5-10 arası | 8-10 arası |
Tavsiye edilen 10 panel . Ancak 8-10 panel x 1 de kulanılabilir. ( 10 panelden az panel ile de günün belli saatlerinde 50 Hz e ulaşabilirsiniz. Eğrer F01.08 parametresini 50 Hz den büyük mesela 60 yaparsanız bu süreyi biraz daha artırabilirsiniz) | ||||||
PV150-2S-2.2B-H | 2,2 kW | 3 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 12 panel x 1 ya da 8×2=16 panel | 12 ya da 16 |
PV500 ‘3-Phase:380V,50/60Hz Range:-15%~+30% PV200 | Tavsiye edilen Voc gerilimi | Maximum DC giriş gerilimi | ||||
PV500-4T-2.2B-H | 2,2 kW | 3 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 18-20 panel x 1 | 18-20 |
PV500-4T-4.0B-H | 4 kW | 5,4 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 1 | 21 |
PV500-4T-5.5B-H | 5,5 kW | 7,4 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 18-20 panel x 2 | 36-40 |
PV500-4T-7.5B-H | 7,5 kW | 10 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 2 | 42 |
PV500-4T-011B-H | 11 kW | 14,75 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panelx3 | 60 |
PV500-4T-015B-H | 15 kW | 20 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 4 | 80 |
PV500-4T-018B-H | 18,5 kW | 25 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 5 | 100 |
PV500-4T-022B-H | 22 kW | 29,5 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 6 | 120 |
PV500-4T-030B-H | 30 kW | 40 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 8 | 160 |
PV500-4T-037-H | 37 kW | 49,6 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 10 | 200 |
PV500-4T-045-H | 45 kW | 60,3 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 12 | 242 |
PV500-4T-055-H | 55 kW | 73,75 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 14 | 294 |
PV500-4T-075-H | 75 kW | 100 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 19 | 399 |
PV500-4T-090-H | 90 kW | 120 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 23 | 483 |
PV500-4T-110-H | 110 kW | 147 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 28 | 588 |
PV500-4T-132-H | 132 kW | 177 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 34 | 714 |
PV500-4T-160 | 160 kW | 213 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 39 | 819 |
PV500-4T-185 | 185 kW | 247 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 41 | 861 |
PV500-4T-200 | 200 kW | 267 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 48 | 1008 |
PV500-4T-220 | 220 kW | 293 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 53 | 1113 |
PV500-4T-250 | 250 kW | 333 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 61 | 1281 |
PV500-4T-280 | 280 kW | 373 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 68 | 1428 |
PV500-4T-315 | 315 kW | 420 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 76 | 1596 |
PV500-4T-355 | 355 kW | 473 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 pabel x 86 | 1806 |
PV500+&+PV150+user+manual+EN+V1.3
FRECON Solar Pompa Inverteri SIKÇA SORULAN SORULAR
Solar Inverter ,MOTOR ve PANEL bağlantısı kitapçığı
Solar Pompa Inverteri Hızlı Manuel
FRECON PV Solar Pompa Inverterleri UYGULAMALAR
FRECON SOLAR KULLANIM KLAVUZU TURKÇE V 2.3 ( 18.08.25)
Solar Pumping Inverter user manual _V2.3
FRECON PV- SOLAR Enerji ile su pompası uygulama sunumu
Solar Pumping Inverter user manual _V2.2(170831)LAST
FRECON PV100-PV200 BROCHURE Rv1
Modbus Parametre Adres karşılıkları FR serisi ve PV serisi
Frecon Solar Sürücü Fırsatları Mı Arıyorsunuz? Size En Uygununu Bulmak İçin Yuncey Solar En iyi
Frecon Solar Sürücü Yelpazesini Keşfedin! Hem Kaliteli Markaları Hem De Büyük İndirimler Sırasında
Frecon Solar Sürücü Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimleri Bulacaksınız.