PV150 – PV100 |
–Single Phase 220V: 0.2KW~2.2KW
–5*Digital Input (DI1~DI4,DI7) –2*Analog Input(0~10V,0~20mA) –1*Digital Output(Y1) –1*Relay Output(R1) |
PV500 – PV200 |
–Three Phase 220V: 0.75KW~75KW –Three Phase 380V: 0.75KW~400KW
–7*Digital Input(DI1~DI7) –3*Analog Input(0~10V,0~20mA, -10V~10V) –2*Digital Output(Y1,Y2) –2*Relay Output(R1,R2) |
Ürün Benzersiz Kodu | kW | HP (Beygir) | Tavsiye edilen Voc gerilimi | Minimum/Maximum DC giriş gerilimi | Tavsiye edilen güneç paneli sayısı | Toplam günel paneli adet |
Delta C2000‘1-Phase:220V,50/60Hz | ||||||
Delta C2000 | 0,25 kW | 0 | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 5 -10 arası |
Delta C2000 | 0,4 kW | 0,53 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 5 -10 arası |
Delta C2000 | 0,75 kW | 1 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5 -10 arası | 7 -10 arası |
Delta C2000 | 1,5 kW | 2 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 5-10 arası | 8-10 arası |
Tavsiye edilen 10 panel . Ancak 8-10 panel x 1 de kulanılabilir. ( 10 panelden az panel ile de günün belli saatlerinde 50 Hz e ulaşabilirsiniz. Eğrer F01.08 parametresini 50 Hz den büyük mesela 60 yaparsanız bu süreyi biraz daha artırabilirsiniz) | ||||||
Delta C2000 | 2,2 kW | 3 Hp | 330~4200VDC | 70 VDC -450 VDC | 12 panel x 1 ya da 8×2=16 panel | 12 ya da 16 |
Delta C2000 ‘3-Phase:380V,50/60Hz Range:-15%~+30% | Tavsiye edilen Voc gerilimi | Maximum DC giriş gerilimi | ||||
Delta C2000 | 2,2 kW | 3 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 18-20 panel x 1 | 18-20 |
Delta C2000 | 4 kW | 5,4 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 1 | 21 |
Delta C2000 | 5,5 kW | 7,4 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 18-20 panel x 2 | 36-40 |
Delta C2000 | 7,5 kW | 10 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 2 | 42 |
Delta C2000 | 11 kW | 14,75 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panelx3 | 60 |
Delta C2000 | 15 kW | 20 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 4 | 80 |
Delta C2000 | 18,5 kW | 25 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 5 | 100 |
Delta C2000 | 22 kW | 29,5 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 6 | 120 |
Delta C2000 | 30 kW | 40 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 8 | 160 |
Delta C2000 | 37 kW | 49,6 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 10 | 200 |
Delta C2000 | 45 kW | 60,3 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 20 panel x 12 | 242 |
Delta C2000 | 55 kW | 73,75 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 14 | 294 |
Delta C2000 | 75 kW | 100 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 19 | 399 |
Delta C2000 | 90 kW | 120 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 23 | 483 |
Delta C2000 | 110 kW | 147 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 28 | 588 |
Delta C2000 | 132 kW | 177 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 34 | 714 |
Delta C2000 | 160 kW | 213 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 39 | 819 |
Delta C2000 | 185 kW | 247 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 41 | 861 |
Delta C2000 | 200 kW | 267 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 48 | 1008 |
Delta C2000 | 220 kW | 293 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 53 | 1113 |
Delta C2000 | 250 kW | 333 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 61 | 1281 |
Delta C2000 | 280 kW | 373 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 68 | 1428 |
Delta C2000 | 315 kW | 420 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 panel x 76 | 1596 |
Delta C2000 | 355 kW | 473 Hp | 540~750VDC | 230 VDC-800 VDC | 21 pabel x 86 | 1806 |
Delta Solar Sürücü Fırsatları Mı Arıyorsunuz? Size En Uygununu Bulmak İçin Yuncey Solar En iyi Delta Solar Sürücü Yelpazesini Keşfedin! Hem Kaliteli Markaları Hem De Büyük İndirimler Sırasında Delta Solar Sürücü Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimleri Bulacaksınız. |
PV500+&+PV150+user+manual+EN+V1.3
FRECON Solar Pompa Inverteri SIKÇA SORULAN SORULAR
Solar Inverter ,MOTOR ve PANEL bağlantısı kitapçığı
Solar Pompa Inverteri Hızlı Manuel
FRECON PV Solar Pompa Inverterleri UYGULAMALAR
FRECON SOLAR KULLANIM KLAVUZU TURKÇE V 2.3 ( 18.08.25)
Solar Pumping Inverter user manual _V2.3
FRECON PV- SOLAR Enerji ile su pompası uygulama sunumu
Solar Pumping Inverter user manual _V2.2(170831)LAST
FRECON PV100-PV200 BROCHURE Rv1
Modbus Parametre Adres karşılıkları FR serisi ve PV serisi