Solar pompa invertör gücü (KW) | Pompa | Maksimum güneş enerjisi girişi (KW) | Maksimum DC giriş voltajı V | Voc voltajını önerin (V) | Anma çıkış akımı (A) | Çıkış frekansı (Hz) | |
Anma gücü (KW) | Anma gerilimi (V) | ||||||
Siemens Sinamics V20 Mppt DC60-400VDC Giriş, 3 Fazlı 110-230V AC Çıkış | |||||||
0.75 | 0.75 | 110 | 1.0 | 400 | 175 ~ 380 | 7A | 0-320 |
1.5 | 1.5 | 110 | 1.95 | 400 | 175 ~ 380 | 10 A | 0-320 |
Siemens Sinamics V20 Mppt DC150V-450V Giriş, 3 Fazlı 220-240V AC Çıkış | |||||||
0.75 | 0.75 | 220 | 1.0 | 450 | 360 ~ 430 | 4A | 0-320 |
1.5 | 1.5 | 220 | 1.95 | 450 | 360 ~ 430 | 7A | 0-320 |
2.2 | 2.2 | 220 | 2.86 | 450 | 360 ~ 430 | 10 A | 0-320 |
4 | 4 | 220 | 5.4 | 450 | 360 ~ 430 | 16A | 0-320 |
Siemens Sinamics V20 Mppt DC250V - 780VDC Giriş, 3 Fazlı 380-460V AC Çıkış | |||||||
0.75 | 0.75 | 380 | 1.0 | 780 | 620 ~ 750 | 3.0 | 0-320 |
1.5 | 1.5 | 380 | 2.2 | 780 | 620 ~ 750 | 4.0 | 0-320 |
2.2 | 2.2 | 380 | 3.3 | 780 | 620 ~ 750 | 6.0 | 0-320 |
4 | 4 | 380 | 5.6 | 780 | 620 ~ 750 | 10 | 0-320 |
5.5 | 5.5 | 380 | 8 | 780 | 620 ~ 750 | 13 | 0-320 |
7.5 | 7.5 | 380 | 10 | 780 | 620 ~ 750 | 17 | 0-320 |
11 | 11 | 380 | 14.3 | 780 | 620 ~ 750 | 25 | 0-320 |
15 | 15 | 380 | 19.5 | 780 | 620 ~ 750 | 32 | 0-320 |
18.5 | 18.5 | 380 | 23.4 | 780 | 620 ~ 750 | 38 | 0-320 |
22 | 22 | 380 | 28.6 | 780 | 620 ~ 750 | 45 | 0-320 |
30 | 30 | 380 | 39 | 780 | 620 ~ 750 | 60 | 0-320 |
Siemens Sinamics V20 Mppt DC250V - 780VDC Giriş, 3 Fazlı 380-460V AC Çıkış | |||||||
37 | 37 | 380 | 48.1 | 780 | 620 ~ 750 | 75 | 0-320 |
45 | 45 | 380 | 58.5 | 780 | 620 ~ 750 | 90 | 0-320 |
55 | 55 | 380 | 71.5 | 780 | 620 ~ 750 | 110 | 0-320 |
75 | 75 | 380 | 97.5 | 780 | 620 ~ 750 | 150 | 0-320 |
TEKNİK PARAMETRELER
Proje | Parametreler | |
Giriş güç kaynağı | Gerilim , frekansı | D1 modeli : 90-400VDC / tek fazlı 110VAC 50 / 60HZ D3 modeli : 150-450VDC / tek fazlı 220VAC 50 / 60HZ D5 modeli : 250-750VDC / üç fazlı 380VAC 50 / 60HZ T3 modeli : 350-780VDC / üç -faz 380VAC 50 / 60HZ |
İzin Verilen Dalgalanmalar | Gerilim dengesizlik oranı : <% 3 Frekans dalgalanması : ±% 5 Bozulma oranı: IEC 61800-2'ye uygun | |
Frekans invertör verimliliği | ≥% 96 | |
Önerilen voltaj Voc | D1 modeli : 175-360VDC D3 modeli : 360-430VDC D5 modeli : 620-750VDC T3 modeli : 620-750VDC | |
Çıktı | MPPT verimliliği | % 99,9'a ulaşır |
Çıkış frekansı aralığı | 0-320Hz (320 Hz veya daha yüksek frekans özelleştirilebilir) | |
Aşırı yük kapasitesi | % 150 anma akımı 1 dak; % 180 anma akımı 10s; % 200 anma akımı 0.5s | |
Koruma Fonksiyonları | Solar pompa koruma fonksiyonları | Kuru koruma, düşük frekans koruması, minimum güç koruması, uyku koruması, aşırı su koruması, pompa aşırı akım koruması vb. |
Temel koruma fonksiyonları | Aşırı gerilim, düşük gerilim, inverter aşırı akımı, modül hatası, inverter aşırı yükü, motor aşırı yükü, akım algılama sıfır kayma hatası, akım algılama hatası, E2RCM hatası, topraklama kısa devre hatası, giriş fazı kaybı, çıkış fazı kaybı, inverter aşırı ısınması, iletişim hatası, motor parametresi kendi kendine öğrenme hatası vb. | |
Motor topraklamasının kısa devre tespiti | Açılışta motorun toprağa kısa devre olup olmadığını otomatik algılama | |
Servo kontrolü | Senkron ve asenkron servo kontrolünü destekleyin, darbe izleme, sıfır servo, dizinleme konumlandırma ve diğer temel servo işlevlerini gerçekleştirin ve verilen ortogonal darbeyi destekleyin. | |
İletişim ağı | SİEMENS V20 inverterleri arasında ağ ve bağlantı kontrolünü gerçekleştirmek için RS485 iletişimini destekler | |
Uzun mesafe izleme fonksiyonu | Uzun mesafe program yükseltmesini, veri izleme ve kilitleme işlevini destekler, SİEMES GPRS modülünü bağlayabilir ve izleme ve hata ayıklama için SİEMENS V20 sanal osiloskopu destekler. | |
Çevre | Yükleme konumu | Dış mekan, 1000 metreden az yükseklik, aşındırıcı havadan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun |
Sıcaklık, nem | -10-60 ° C,% 20 -% 95 Bağıl Nem (yoğunlaşma yok) | |
Titreşim | Titreşim frekansı 20 Hz'den az olduğunda titreşim 0,5 g'den azdır | |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | |
Kurulum modu | Süspansiyon kurulumu | |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Soğutma yöntemi | Doğal soğutma / zorunlu hava soğutma | |
Uluslararası Sertifika | CE |
Siemens Sinamics V20 0.75kW 100kW 3Faz 380V AC Güneş Enerjisi Sulama Sistemi Kuyu Dalgıç Motor Sürücü
Siemens Solar Sürücü Fırsatları Mı Arıyorsunuz? Size En Uygununu Bulmak İçin Yuncey Solar En iyi
Siemens Solar Sürücü Yelpazesini Keşfedin! Hem Kaliteli Markaları Hem De Büyük İndirimler Sırasında
Siemens Solar Sürücü Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimleri Bulacaksınız.