Model Marka: | SMA Energy System | |
AC Nominal Çıkış | 5 İle 150 kW Arasında Değişen Güç | |
AC Çıkış Akımı |
| |
AC Şebeke Voltaj Bağlantısı | 3 ~ NPE 400/230, 3 ~ NPE 380/220 V | |
AC Voltaj Aralığı | 150-280 V | |
Çıkış Frekans Seviyesi | 50/60Hz ±3 | |
Frekans Aralığı | 45 - 65 Hz ±3 | |
Toplam Harmonik Bozulma | % 1.5 | |
Güç Faktörü | 0-1 İnd./cap. | |
MPPT İzleme Sayısı | 2 | |
Maks. Alan Sayısı Giriş Akımı (DC Maks.) | 33.0 / 27.0 A | |
DC Voltaj Aralığı | 200 - 1000 V | |
Beslme Başlangıç Voltajı | 200 V | |
Nominal Giriş Voltajı | 600 V | |
MPPT Voltaj Aralığı | 320 - 800 V | |
Kullanılabilir MPPT Voltaj Aralığı | 200 - 800 V | |
DC Bağlantı Sayısı | 3 + 3 | |
Koruma Derecesi | IP 66 | |
Menşe / Garanti | İsviçre / 2 Yıl | |
YUNCEY SOLAR ENERJİ | KONYA |
1500 VDC, 150 kW, kompakt tasarım
SMA Energy System saf güç anlamına gelir. Kompakt tasarımı ile inverter, cihaz başına en yüksek güç yoğunluğunu sunar. Avantajlar: hafif ağırlıkta optimum performans. Sonuç, daha ucuz nakliye ve daha kolay kurulumdur. Projeye özgü DC Birleştirici Kutuları ile birlikte, PV dizisi% 150'ye kadar büyük boyutta olabilir. Veri Yöneticisi sistemi tamamlar ve şebeke operatörünün tüm gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
SMA İnverter Fırsatları Mı Arıyorsunuz? Size En Uygununu Bulmak İçin Yuncey Solar En iyi
SMA İnverter Yelpazesini Keşfedin! Hem Kaliteli Markaları Hem De Büyük İndirimler Sırasında
SMA İnverter Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimleri Bulacaksınız.